💵
DÓLARUSD/BRL
Comercial
R$ 5,0238
-0,0030 (-0,06%)
PTAX (BCB)
R$ 5,0140
Anterior
R$ 5,0268
nov/26focus
R$ 5,1200
dez/26focus
R$ 5,1320
jan/27focus
R$ 5,1300
fev/27focus
R$ 5,1350
mar/27focus
R$ 5,1500
abr/27focus
R$ 5,1500
mai/27focus
R$ 5,1550
jun/27focus
R$ 5,1636
Bolsa de Chicago · CBOT
| Produto | Mês | Última | Var | % |
|---|---|---|---|---|
| SOJA Cbot | nov/26 | 12,47 | -2 | -0,14% |
| SOJA Cbot | jan/27 | 12,62 | -2 | -0,16% |
| SOJA Cbot | mar/27 | 12,71 | -2 | -0,16% |
| SOJA Cbot | mai/27 | 12,80 | -2 | -0,16% |
| SOJA Cbot | jul/27 | 12,87 | -2 | -0,17% |
| MILHO Cbot | dez/26 | 4,61 | -1 | -0,22% |
| MILHO Cbot | set/27 | 4,89 | 0 | -0,10% |
| MILHO Cbot | dez/27 | 5,02 | -1 | -0,20% |
Valores em US$/bushel. Meses rolam automaticamente.
Bolsa de Nova York
| Produto | Mês | Última | Var | % |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO Cbot | dez/26 | 6,41 | -3 | -0,43% |
| TRIGO Cbot | set/27 | 6,75 | -3 | -0,41% |
| TRIGO Cbot | dez/27 | 6,86 | -3 | -0,40% |
| PETRÓLEO Nymex | dez/26 | 99,15 | +1,33 | +1,36% |
| PETRÓLEO Nymex | abr/27 | 91,43 | +0,93 | +1,03% |
| PETRÓLEO Nymex | set/27 | 84,59 | +0,69 | +0,82% |
| PETRÓLEO Nymex | dez/27 | 81,32 | +0,42 | +0,52% |
| ALGODÃO Ice | dez/26 | 80,97 | +0,09 | +0,11% |
| ALGODÃO Ice | mai/27 | 85,93 | +0,07 | +0,08% |
| ALGODÃO Ice | dez/27 | 79,55 | +0,18 | +0,23% |
Trigo em US$/bushel · Petróleo em US$/barril · Algodão em ¢/libra. Só referência — não entram no cálculo.
Preço no Porto
| Produto | Mês | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|
| Soja | nov/26 | $ 1,45 | R$ 145,44 |
| Soja | jan/27 | $ 0,25 | R$ 133,78 |
| Soja | mar/27 | $ -0,05 | R$ 131,47 |
| Soja | mai/27 | $ 0,05 | R$ 133,58 |
| Soja | jul/27 | $ 0,25 | R$ 136,55 |
| Milho | dez/26 | $ 0,97 | R$ 57,47 |
| Milho | set/27 | $ 0,85 | R$ 59,38 |
| Milho | dez/27 | $ 0,85 | R$ 60,94 |
Preço projetado com o prêmio de cada mês no porto escolhido.
Preço na Região
via Miritituba/PA · frete R$ 280,00/test
| Produto | Mês | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|
| Soja | nov/26 | $ 1,45est | R$ 128,64 |
| Soja | jan/27 | $ 0,25est | R$ 116,98 |
| Soja | mar/27 | $ -0,05est | R$ 114,67 |
| Soja | mai/27 | $ 0,05est | R$ 116,78 |
| Soja | jul/27 | $ 0,25est | R$ 119,75 |
| Milho | dez/26 | $ 0,97est | R$ 40,67 |
| Milho | set/27 | $ 0,85est | R$ 42,58 |
| Milho | dez/27 | $ 0,85est | R$ 44,14 |
Preço no porto menos o frete da praça.
Notícias do agro
Ver todas →

Globo Rural
Doença de Newcastle: operação fará visitas a 1,6 mil propriedades em áreas perto de foco confirmado
24 min atrás

Portal do Agronegócio
Moagem de cana-de-açúcar recua 3,06% em setembro e produção de açúcar cai 13,36% na safra 2026/27
5 h atrás

Portal do Agronegócio
Exportações de milho do Brasil aceleram em outubro, mas volume segue 12% abaixo de 2025
5 h atrásOfertas de grãos
Anúncios diretos, com negociação por proposta e contraproposta.
6 anúncios
🌱Soja01/09/2026
R$ 130,00 / saca
10.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorsinop - MT
🌱Soja27/07/2026
R$ 125,00 / saca
1.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop - MT
🌽Milho27/07/2026
R$ 45,00 / saca
1.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSorriso - MT
🌾Trigo27/07/2026
R$ 26,00 / saca
100 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop
🌽Milho11/07/2026
R$ 100,00 / saca
5.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop - MT
🌱Soja23/06/2026
R$ 110,00 / saca
5.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop - MT